مراکز آزمون تئوری: بیشترین و کمترین درصد قبولی
بر اساس درصد قبولی و فقط برای مراکزی با حداقل ۲٬۰۰۰ آزمون، تا اعداد قابل اعتماد باشند.
بیشترین درصد قبولی: آزمون تئوری
| # | مرکز | درصد قبولی | تعداد آزمون |
|---|---|---|---|
| ۱ | Guildford | ۵۴٫۰٪ | ۱۴٬۸۲۶ |
| ۲ | Royal Tunbridge Wells | ۵۳٫۶٪ | ۹٬۶۶۰ |
| ۳ | Cambridge | ۵۲٫۸٪ | ۲۵٬۰۴۳ |
| ۴ | Brighton | ۵۲٫۴٪ | ۱۸٬۳۸۷ |
| ۵ | Blandford Forum | ۵۲٫۴٪ | ۲٬۰۴۷ |
| ۶ | Southwark | ۵۲٫۰٪ | ۶۸٬۸۴۷ |
| ۷ | Morden | ۵۱٫۷٪ | ۴۲٬۱۸۱ |
| ۸ | Harrogate | ۵۱٫۳٪ | ۷٬۸۰۲ |
| ۹ | Kendal | ۵۱٫۲٪ | ۴٬۳۴۸ |
| ۱۰ | Exeter | ۵۰٫۶٪ | ۱۳٬۹۹۴ |
کمترین درصد قبولی: آزمون تئوری
| # | مرکز | درصد قبولی | تعداد آزمون |
|---|---|---|---|
| ۱ | Bradford | ۳۷٫۶٪ | ۴۲٬۷۴۹ |
| ۲ | Uxbridge | ۳۸٫۱٪ | ۸۳٬۶۰۴ |
| ۳ | Dudley | ۴۰٫۰٪ | ۲۸٬۲۷۲ |
| ۴ | Ilford | ۴۰٫۲٪ | ۹۲٬۲۴۹ |
| ۵ | Wolverhampton | ۴۰٫۳٪ | ۳۶٬۸۱۱ |
| ۶ | Boston | ۴۰٫۴٪ | ۷٬۰۹۴ |
| ۷ | Leicester | ۴۰٫۴٪ | ۶۱٬۲۲۴ |
| ۸ | Birmingham | ۴۰٫۶٪ | ۷۸٬۹۵۸ |
| ۹ | Haverfordwest | ۴۰٫۸٪ | ۴٬۱۷۷ |
| ۱۰ | Middlesbrough | ۴۰٫۹٪ | ۳۴٬۳۵۱ |
درصد قبولی بالاتر همیشه به معنی آزمون آسانتر نیست. دادهها: DVSA، منتشرشده در gov.uk با مجوز Open Government Licence v3.0.